| 住所 | 54/1 Ekkamai Soi4 , Sukhumvit 63 Rd , Prakhanong Nua, Wattana , Bangkok 10110 Thailand |
|---|---|
| 竣工年 | 2014年 |
| 階数 | 8階 |
| 総戸数 | 10部屋 |
| 日本人世帯数 | 30% |
| 子供あり世帯数 | 60% |
| ペット保有率 | 10% |
| ペット数 | 10匹 |
| 総評コメント | 2014年築の築浅物件でエカマイSoi4の閑静な高級住宅街にある隠れた特選物件。犬や猫などのペットも飼育も可能。最安値保証!バンコクマダム不動産情報だけの特別価格。 |
~タイの不動産はお任せください。バンコクを中心に人気コンドミニアム・サービスアパート等徹底ガイド。全物件地図付き!~
この建物について問い合わせる
SA
建物情報
Fernwood Residence
物件の説明
エカマイソイ4の閑静な住宅街に 2014年築のサービスアパート
「Fernwood Residence(フェーンウッド・レジデンス)」は、エカマイの閑静な高級住宅街の一角にあり、周辺には落ち着いた環境が広がる新築物件。ショッピングモール「パークレーン」、スーパーマーケット「Big C」も徒歩圏内で生活も便利です。8階建てのコンドで、1階部分は駐車場、屋上には塩素プール・ジム・ペットOKのガーデンがあります。物件はモダンな造りで、プライベート感を大事に設計。部屋はおよそ100㎡の広さで、ゆったりとしたリビングルームが特徴の2ベッドルームタイプです。
お店の説明終わり
調査年月:2015年9月
| 1Bedroom:広さ | |
|---|---|
| 1Bedroom:賃料 | |
| 2Bedroom:広さ | 100~110㎡ |
| 2Bedroom:賃料 | 59,000B 、64,000B |
| 3Bedroom:広さ | |
| 3Bedroom:賃料 | |
| 電気 | 7.5B/Unit |
| 水道 | 1,500B/Month |
| ガス | なし |
| 固定電話 | なし |
| インターネット | 込 |
| 日本語TV | 別途申し込み |
| 最寄り駅 | エカマイ |
|---|---|
| 最寄り駅までの距離 | 徒歩20分 |
| 最寄りスーパー名 | BIG-C |
| 最寄りスーパー距離 | 徒歩5 分 |
| 最寄りコンビニ名 | セブンイレブン |
| 最寄りコンビニ距離 | 400M |
| 最寄り日本語可病院 | サミティベート病院 |
| 最寄り日本語可病院距離 |
| 排水口からの匂い | なし |
|---|---|
| 害虫 | 少ない |
| 停電 | 少ない |
| 上水道の水質 | 良い |
| トイレの水流 | 普通 |
| フロントサービスの対応 | 良い |
| 警備員情報 | 良い |
| 送迎サービス | 行きのみ |
| 送迎サービスの時間帯 | 8:00~18:00 |
| 駐車場 | 1台/室 |
| フィットネス(ジム) | 機器充実 |
| プール | 広く綺麗 |
| サウナ | なし |
| その他施設名 |
| キッズルーム | なし |
|---|---|
| 子供の遊び場(屋内) | なし |
| 子供の遊び場(屋外) | なし |
| 学校バスの出発時刻 | |
| 学校バスの帰宅時刻 | |
| ペット同居可 | 可 |
| ペットフレンドリー | |
| 犬のお散歩エリア | あり |
| ドッグラン(屋内) | なし |
| ドッグラン(屋外) | なし |
| オーナー/ディベロッパーより | モダンな造りで、プライベート感を大事にしました。インテリアは、実際に住む人が自由にデコレートできるように、クセのないシンプルなものに仕上げました。ベッドとリビングルームは、こだわりのウッドラミネート素材です。使い勝手が良いものに出来るよう設計やデザインに時間を費やして考え抜いたからこそ、自信を持っておすすめできる物件です。 |
|---|
