| 住所 | Condolette Dwell Sukhumvit 26,Soi Thanying Phuangrat Praphai,Klong Tan,Klong Toei,Bangkok |
|---|---|
| 竣工年 | 2015年 |
| 階数 | 8階 |
| 総戸数 | 224部屋 |
| 日本人世帯数 | 20% |
| 子供あり世帯数 | 30% |
| ペット保有率 | 0% |
| ペット数 | 0匹 |
| 総評コメント | 女性のお部屋選びのポイントとして、「近くにお買い物ができる場所があるか、送迎サービスがあるか、日本人入居率が高いか、ペット入居可か・・・」などの声を聞きますが、今回は、ソイ26という便利な立地、新築、送迎ありという点で、おすすめできる物件です。また、ディベロッパー2人が女性で、内装にも女性目線のきめ細やかな配慮が感じられます。 |
~タイの不動産はお任せください。バンコクを中心に人気コンドミニアム・サービスアパート等徹底ガイド。全物件地図付き!~
この建物について問い合わせる
コンド
建物情報
Dwell
物件の説明
スクンビット26の新築コンドミニアム 女性オーナーならでは、女性目線のデザイン
スクンビット26はK-Village、エンポリが近く、周辺には日本食レストランが多いため、バンコク初心者にとっても住みやすいエリアです。
「Dwell(デュエル)」は、1ベッドルームと2ベッドルームをメインにしたリーズナブルな物件。
車の行き交いが多いスクンビット26ですが、通りを一歩入ったこちらの周辺はとても静か。隣り合っている物件も一軒家ばかりなので、騒音の心配もありません。
スクンビット通りからは徒歩10分ですが、トゥクトゥクでBTSプロンポン駅やK-Villageまで送迎してくれるので、移動はとても便利。
お部屋まで3重のセキュリティを設置しており、コンドミニアム入口はもちろん、各階へ通じるエレベーター、エレベーターを降りたフロア入口にもカードキーが必要と、徹底したセキュリティで安心です。
お店の説明終わり
調査年月:2015年9月
| 1Bedroom:広さ | |
|---|---|
| 1Bedroom:賃料 | |
| 2Bedroom:広さ | |
| 2Bedroom:賃料 | |
| 3Bedroom:広さ | |
| 3Bedroom:賃料 | |
| 電気 | 電気公社より直接請求(約3.8B/Unit) |
| 水道 | 20B/Unit |
| ガス | なし |
| 固定電話 | なし |
| インターネット | 別途申し込み |
| 日本語TV | 別途申し込み |
| 最寄り駅 | プロンポン |
|---|---|
| 最寄り駅までの距離 | 徒歩10分 |
| 最寄りスーパー名 | フジスーパ― |
| 最寄りスーパー距離 | 徒歩15分 |
| 最寄りコンビニ名 | セブンイレブン |
| 最寄りコンビニ距離 | 300M |
| 最寄り日本語可病院 | サミティベート病院 |
| 最寄り日本語可病院距離 |
| 排水口からの匂い | なし |
|---|---|
| 害虫 | 少ない |
| 停電 | 少ない |
| 上水道の水質 | 良い |
| トイレの水流 | 普通 |
| フロントサービスの対応 | 対応良い |
| 警備員情報 | 良い |
| 送迎サービス | 行きのみ |
| 送迎サービスの時間帯 | 8:00~18:00 |
| 駐車場 | 1台/室 |
| フィットネス(ジム) | 機器充実 |
| プール | 綺麗 |
| サウナ | あり |
| その他施設名 |
| キッズルーム | なし |
|---|---|
| 子供の遊び場(屋内) | なし |
| 子供の遊び場(屋外) | なし |
| 学校バスの出発時刻 | 6:30 |
| 学校バスの帰宅時刻 | 17:00 |
| ペット同居可 | なし |
| ペットフレンドリー | なし |
| 犬のお散歩エリア | なし |
| ドッグラン(屋内) | なし |
| ドッグラン(屋外) | なし |
| オーナー/ディベロッパーより | ディベロッパーのウィーさん&ネンさん。「交通の面でも、お買い物の面でも利便性がよく、アットホームなコンドミニアムです」 |
|---|
