住所 | 47 Sukhumvit Road, Sukhumvit 20, Klongtoey, Bangkok 10110 |
---|---|
竣工年 | 2012年 |
階数 | 27階 |
総戸数 | 89部屋 |
日本人世帯数 | 30% |
子供あり世帯数 | 20% |
ペット保有率 | 40% |
ペット数 | 36匹 |
総評コメント | ホテルやレストランが多いSoi20に、新たにオープンしたサービスアパートメント。MaxValueまで徒歩1分と便利の良い立地。室内はモダンデザインで全室統一。収納が少ないため、荷物の多いご家族には不向き。ホテルライフを楽しみたいご夫婦や愛犬家にはお奨め。 |
~タイの不動産はお任せください。バンコクを中心に人気コンドミニアム・サービスアパート等徹底ガイド。全物件地図付き!~
空室情報あります
この建物について問い合わせる
SA
建物情報
GM Service Apartment
物件の説明
Soi20に2012年オープンしたサービスアパート。ホテルライフっぽさを求める少人数の家族にオススメ!
スクンビット20に2012年オープンした「GM Service Apartment(ジー・エム・サービスアパートメント)」。ホテルライフを求める少人数の家族にオススメ!期間限定、バンコクマダム不動産情報特別価格。コンパクトにまとまった、高級ホテルのような落ち着いた内装。
お店の説明終わり
調査年月:2015年9月
1Bedroom:広さ | |
---|---|
1Bedroom:賃料 | |
2Bedroom:広さ | 95~111㎡ |
2Bedroom:賃料 | 70,000〜85,000B |
3Bedroom:広さ | |
3Bedroom:賃料 | |
電気 | 7B/Unit |
水道 | 1800B/Month |
ガス | なし |
固定電話 | なし |
インターネット | 別途申し込み |
日本語TV | 別途申し込み |
最寄り駅 | アソーク |
---|---|
最寄り駅までの距離 | 徒歩10分 |
最寄りスーパー名 | マックスバリュー |
最寄りスーパー距離 | 徒歩1分 |
最寄りコンビニ名 | セブンイレブン |
最寄りコンビニ距離 | 200M |
最寄り日本語可病院 | サミティベート病院 |
最寄り日本語可病院距離 |
排水口からの匂い | なし |
---|---|
害虫 | 少ない |
停電 | 少ない |
上水道の水質 | 良い |
トイレの水流 | 普通 |
フロントサービスの対応 | 対応良い |
警備員情報 | 良い |
送迎サービス | 行きのみ |
送迎サービスの時間帯 | 8:00~18:00 |
駐車場 | 1台/室 |
フィットネス(ジム) | 機器充実 |
プール | お子様も泳げるスペース有り |
サウナ | あり |
その他施設名 |
キッズルーム | あり |
---|---|
子供の遊び場(屋内) | あり |
子供の遊び場(屋外) | なし |
学校バスの出発時刻 | 6:45 |
学校バスの帰宅時刻 | 17:00 |
ペット同居可 | 可 |
ペットフレンドリー | 可 |
犬のお散歩エリア | あり |
ドッグラン(屋内) | なし |
ドッグラン(屋外) | なし |