| 住所 | 902 Sukhumvit Soi 38-40, Klongton-nua, Wattana, Bangkok. 10110 |
|---|---|
| 竣工年 | 2010年 |
| 階数 | 34階 |
| 総戸数 | 460部屋 |
| 日本人世帯数 | 50% |
| 子供あり世帯数 | 30% |
| ペット保有率 | 0% |
| ペット数 | 0匹 |
| 総評コメント | 駅近でスクンビット通り沿いに面しているためとても便利。お部屋によって内装は違います。立地のわりにリーズナブルな家賃設定です。 |
~タイの不動産はお任せください。バンコクを中心に人気コンドミニアム・サービスアパート等徹底ガイド。全物件地図付き!~
空室情報あります
この建物について問い合わせる
コンド
建物情報
Siri at Sukhumvit
物件の説明
スクンビット通り沿い、トンロー駅そばの人気コンドミニアム
2010年にオープンした「Siri at Sukhumvit(シリ・アット・スクンビット)」は、トンロー駅から徒歩わずか3分。入口はスクンビット通り側とソイ38側にもあります。日本人世帯数は比較的多く、単身者やご夫婦が多く住むロングセラーの物件。おすすめは、9階にある広いプール。眺めを楽しみながら思い切り泳ぐことができます。
お店の説明終わり
調査年月:2017年1月
| 1Bedroom:広さ | 49〜51㎡ |
|---|---|
| 1Bedroom:賃料 | 35,000B~ |
| 2Bedroom:広さ | 69〜75㎡ |
| 2Bedroom:賃料 | 50,000B~ |
| 3Bedroom:広さ | 98〜112㎡ |
| 3Bedroom:賃料 | 70,000B~ |
| 電気 | 電気公社より直接請求 |
| 水道 | 25B/Unit |
| ガス | なし |
| 固定電話 | なし |
| インターネット | 別途申し込み |
| 日本語TV | 別途申し込み |
| 最寄り駅 | トンロー |
|---|---|
| 最寄り駅までの距離 | 徒歩3分 |
| 最寄りスーパー名 | マックスバリュー |
| 最寄りスーパー距離 | 徒歩7分 |
| 最寄りコンビニ名 | セブンイレブン |
| 最寄りコンビニ距離 | 徒歩2分 |
| 最寄り日本語可病院 | サミティベート病院 |
| 最寄り日本語可病院距離 | 徒歩20分 |
| 排水口からの匂い | なし |
|---|---|
| 害虫 | 少ない |
| 停電 | 少ない |
| 上水道の水質 | よい |
| トイレの水流 | よい |
| フロントサービスの対応 | 対応よし |
| 警備員情報 | 優しく丁寧な対応 |
| 送迎サービス | 行きのみ |
| 送迎サービスの時間帯 | 7:00~22:00 |
| 駐車場 | 1台/室 |
| フィットネス(ジム) | 広く、設備充実 |
| プール | 広大。お子様用プールあり |
| サウナ | あり |
| その他施設名 |
| キッズルーム | なし |
|---|---|
| 子供の遊び場(屋内) | なし |
| 子供の遊び場(屋外) | あり |
| 学校バスの出発時刻 | |
| 学校バスの帰宅時刻 | |
| ペット同居可 | 不可 |
| ペットフレンドリー | なし |
| 犬のお散歩エリア | なし |
| ドッグラン(屋内) | なし |
| ドッグラン(屋外) | なし |
