| 住所 | Soi 23 Sukhumvit Rd.,Klongtoey, Bangkok 10110 |
|---|---|
| 竣工年 | 2011年 |
| 階数 | 9階 |
| 総戸数 | 75部屋 |
| 日本人世帯数 | 100% |
| 子供あり世帯数 | 70% |
| ペット保有率 | 0% |
| ペット数 | 0% |
| 総評コメント | ソイ23という中心地にも関わらず静か。オーナーが親切で日本人の好みをよく知っています。 |
~タイの不動産はお任せください。バンコクを中心に人気コンドミニアム・サービスアパート等徹底ガイド。全物件地図付き!~
この建物について問い合わせる
SA
建物情報
Upper Suites@23
物件の説明
静かで清潔。2011年のオープンから常に満室の人気サービスアパート
スクンビット23入口は繁華街のイメージがあるものの、一歩奥に入れば、高級タイ料理レストラン「バーンカニタ」や日本人御用達の「みつもり」など人気レストランが集まる落ち着いた雰囲気。突き当たりには、女性に人気のマーケット「モクタラ」が開催されるシーナカリン大学があります。お隣はスクンビット21なので、ターミナル21、BTSアソーク駅、MRTスクンビット駅が徒歩圏内で、何かと便利です。「Upper Suites(アッパー・スイーツ)」は、オーナーが日本人の好みを良く知っていて、オープン当初から日本人に好評。充実したファシリティーのほか、送迎サービスが乗用車というのも魅力的です。
お店の説明終わり
調査年月:2016年1月
| 1Bedroom:広さ | 58㎡ |
|---|---|
| 1Bedroom:賃料 | 49,000~63,000B |
| 2Bedroom:広さ | 100㎡ |
| 2Bedroom:賃料 | 65,000~80,000B |
| 3Bedroom:広さ | ー |
| 3Bedroom:賃料 | ー |
| 電気 | 2,100B/月を超えると7B/Unit |
| 水道 | 500B/月を超えると25B/Unit |
| ガス | なし |
| 固定電話 | なし |
| インターネット | 込み |
| 日本語TV |
| 最寄り駅 | アソーク |
|---|---|
| 最寄り駅までの距離 | 徒歩8分 |
| 最寄りスーパー名 | マックスバリュー |
| 最寄りスーパー距離 | 徒歩10分 |
| 最寄りコンビニ名 | セブンイレブン |
| 最寄りコンビニ距離 | 徒歩10分 |
| 最寄り日本語可病院 | サミティベート病院 |
| 最寄り日本語可病院距離 |
| 排水口からの匂い | なし |
|---|---|
| 害虫 | なし |
| 停電 | なし |
| 上水道の水質 | 普通 |
| トイレの水流 | 普通 |
| フロントサービスの対応 | 良い |
| 警備員情報 | 良い |
| 送迎サービス | 行きのみ(乗用車) |
| 送迎サービスの時間帯 | 8:00~20:00 |
| 駐車場 | 1台/室 |
| フィットネス(ジム) | 普通 |
| プール | 広い |
| サウナ | あり |
| その他施設名 | ゴルフ練習場 |
| キッズルーム | あり |
|---|---|
| 子供の遊び場(屋内) | あり |
| 子供の遊び場(屋外) | なし |
| 学校バスの出発時刻 | |
| 学校バスの帰宅時刻 | |
| ペット同居可 | 不可 |
| ペットフレンドリー | なし |
| 犬のお散歩エリア | なし |
| ドッグラン(屋内) | なし |
| ドッグラン(屋外) | なし |
