| 住所 | Soi 34, Sukhumvit Rd, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok, 10110 |
|---|---|
| 竣工年 | 2014年 |
| 階数 | 28階 |
| 総戸数 | 216部屋 |
| 日本人世帯数 | 30% |
| 子供あり世帯数 | 70% |
| ペット保有率 | 0% |
| ペット数 | 0匹 |
| 総評コメント | お部屋は日本人には程よい大きさとなっており、内装も日本人好みです。ただスクンビット沿いなので、騒音が聞こえる間取りもありますが、バンコクの中では優良物件です。 |
~タイの不動産はお任せください。バンコクを中心に人気コンドミニアム・サービスアパート等徹底ガイド。全物件地図付き!~
この建物について問い合わせる
コンド
建物情報
KEYNE by Sansiri
物件の説明
日本人に人気のスクンビット34に、2014年オープン。サンシリグループならではの豪華な造り。
日本人が多く住むトンローエリア。周辺はノーブル・リミックスやクレスト34などコンドミニアムの建設が進んでいます。スクンビット通り沿いに建つ「 KEYNE by Sansiri(キーン・バイ・サンシリ)」は、大手ディベロッパー、サンシリグループならではの豪華な造りで、外観、ロビーはまるでホテルのよう。トンロー駅すぐそばと立地も抜群です。お部屋は小さめですが、インター幼稚園や日系幼稚園も近く、小さなお子さん連れのご家族にもおすすめです。
お店の説明終わり
調査年月:2015年12月
| 1Bedroom:広さ | 36~52㎡ |
|---|---|
| 1Bedroom:賃料 | 35,000B~ |
| 2Bedroom:広さ | 75~90㎡ |
| 2Bedroom:賃料 | 65,000B~ |
| 3Bedroom:広さ | 135㎡ |
| 3Bedroom:賃料 | 85,000B~ |
| 電気 | 電気公社より直接請求(約3.8B/Unit) |
| 水道 | 20B/Unit |
| ガス | なし |
| 固定電話 | なし |
| インターネット | 別途申し込み |
| 日本語TV | 別途申し込み |
| 最寄り駅 | トンロー |
|---|---|
| 最寄り駅までの距離 | 徒歩2分 |
| 最寄りスーパー名 | Max Value |
| 最寄りスーパー距離 | 徒歩5分 |
| 最寄りコンビニ名 | セブンイレブン |
| 最寄りコンビニ距離 | 300M |
| 最寄り日本語可病院 | サミティベート病院 |
| 最寄り日本語可病院距離 |
| 排水口からの匂い | なし |
|---|---|
| 害虫 | なし |
| 停電 | なし |
| 上水道の水質 | 普通 |
| トイレの水流 | 普通 |
| フロントサービスの対応 | 普通 |
| 警備員情報 | 普通 |
| 送迎サービス | なし |
| 送迎サービスの時間帯 | - |
| 駐車場 | 1台/室 |
| フィットネス(ジム) | 狭い |
| プール | 綺麗で大きさも問題なし |
| サウナ | あり |
| その他施設名 |
| キッズルーム | なし |
|---|---|
| 子供の遊び場(屋内) | なし |
| 子供の遊び場(屋外) | なし |
| 学校バスの出発時刻 | 6:30 |
| 学校バスの帰宅時刻 | 17:00 |
| ペット同居可 | 不可 |
| ペットフレンドリー | なし |
| 犬のお散歩エリア | なし |
| ドッグラン(屋内) | なし |
| ドッグラン(屋外) | なし |
